본문
現代起亜自動車実験設備の供給現況 – 南陽R&D
| 会社名 | 設備 | 設置年度 |
試験種類 |
|---|---|---|---|
南楊R&D |
Certification test building high and low temperature unit 2 |
Installing
|
EMISSION test chamber (temperature, humidity, wind speed, sunlight re設備ion) |
Real Vehicle PPT Endurance Test Copper Fuel Inlet |
Installing
|
Auto fuel supply facility for P/T endurance test vehicle |
|
| 認証耐久棟自動燃料注入設備 | 2018 | 認定試験車両の耐久試験用燃料自動供給装置 | |
| 燃料交換室 | 2018 | 認証試験用燃料交換システム | |
| 制動性能開発チーム制動試験棟 | 2017 | 高低温制動ノイズ(ブレーキ)評価試験 | |
| システム耐久棟 | 2017 | ドア環境複合チャンバー | |
| 認証開発試験チーム認定試験棟 | 2016 | EMISSION試験チャンバー7期 | |
| 商用試験開発チーム腐食試験棟 | 2016 | 塩水チャンバー、低温チャンバー、恒温恒湿チャンバー機能チャンバー | |
| 制動性能開発チーム環境チャンバー | 2014 | 高低温制動騒音評価 | |
| ガソリンエンジン性能試験チーム | 2014 | ガソリンエンジン高地再現チャンバー | |
| 乗用ディーゼルエンジン試験チーム | 2014 | 乗用ディーゼルエンジン高地再現チャンバー | |
| 高分子材料研究チーム複合IRチャンバー | 2014 | 内外装材劣化試験、IR Lamp | |
| 加速耐久開発チーム腐食耐久棟 | 2014 | 塩水チャンバー、太陽光チャンバー、低温チャンバー、恒温恒湿チャンバーなど計9つのチャンバー | |
| 環境耐久開発チーム複合IRチャンバー | 2013 | 酷暑地及び酷寒期条件に応じた霧氷と内外装材の高低温環境耐久性能開発試験 | |
| 電子信頼性開発チーム高低温チャンバー | 2013 | 車両の電子システムに対する性能開発及び品質の確保 | |
| 制動性能開発チーム環境チャンバー | 2012 | 高低温制動ノイズ(ブレーキ)評価試験 | |
| 車体内外装材開発チーム高低温チャンバー | 2012 | 高低温条件の車体霧氷計と内外装材の作動性/操作性の評価 | |
| 腐食試験棟(塩害/湿潤/日射チャンバー) | 2011 | 塩害/太陽光(UV)/高温高湿などの因子による加速腐食及び促進腐食試験 | |
| 低温無響室#1、#2 | 2008 | 駆動計低温騒音試験、エンジン低温騒音試験 | |
| 低温ディーゼルエンジン実験室 | 2006 | 乗用ディーゼルエンジンの低温始動性及び環境試験 | |
| 屋外暴露試験 | 2002 | 内外装材太陽熱による劣化試験 | |
| Hot/Cold Emission Chamber | 2000 | Emission試験、EPA認定試験(SFTP)、車両Performance試験、MH Lamp | |
| Salt Spray Chamber | 2000 | 温度(高温)、湿度、塩水噴霧変化による車両の腐食 | |
| Hot Test Cell | 1999 | Emission試験、EPA認定試験(SFTP)、車両Performance試験 | |
| Hot/Cold Test Cell | 1999 | Emission試験、EPA認定試験(SFTP)、車両Performance試験 | |
| Cold Soak Room | 1999 | 車両試験前の車両の低温Soaking | |
| Hot Wind Tunnel #1 | 1998 | Auto A/Con性能、Engine Cooling&Warm-up、Hot Start試験、MH Lamp | |
| Hot Wind Tunnel #2 | 1998 | Auto A/Con性能、Engine Cooling&Warm-up、Hot Start試験、MH Lamp | |
| Cold Wind Tunnel | 1998 | Heater性能、Cold Start試験 | |
| Cold Soak Room | 1998 | 車両試験前の車両の低温Soaking |
現代起亜自動車実験設備の供給現況 - 蔚山、牙山、南楊、全州、ブラジル、中国の研究所(海外)
| 会社名 | 設備 | 設置年度 | 試験種類 |
|---|---|---|---|
| KMMI(Inni) | Durability test utility |
Installing | Integrated utility for engine durability test equipment |
| KMMI(Inni) | Composite environmental chamber |
Installing | Deterioration test for interior and exterior materials, IR Lamp, overseas |
| KIMC(India) | Composite environmental chamber | 2019 | Deterioration test for interior and exterior materials, ir lamp, overseas |
| HMC煙台 | 高低温チャンバー | 2014 | 高低温条件の車体霧氷計と内外装材の作動性/操作性の評価 |
| (中国研究所) | 水密チャンバー | 2014 | 散水/降雨/大雨などの雨天状況再現で実車水密/湿気の評価環境構成 |
| HMC (蔚山) | 複合環境チャンバー | 2016 | 内外装材劣化試験、IR Lamp |
| 異音BSRチャンバー | 2015 | 高温、高湿と低温での雜音と異音の程度評価 | |
| 異音BSRチャンバー | 2012 | 高温、高湿と低温での雜音と異音の程度評価 | |
| 複合環境チャンバー | 2010 | 内外装材劣化試験、IR Lamp | |
| 実車ソーラーチャンバー | 2001 | 温度(高温)、湿度、日射量の変化に伴う自動車の腐食、MH Lamp | |
| 複合環境チャンバー | 2001 | 内外装材劣化試験 | |
| Automotive Environmental Test Facility | 2001 | 電装部品の開発試験、実車走行劣化試験 | |
| HMC (牙山) | Cycle Corrosion Tester | 2010 | シャシー部品の腐食Cycle試験 |
| HMC (南楊) | 複合環境チャンバー | 2001 | 内外装材劣化試験 |
| HMC (全州) | 複合環境チャンバー | 2001 | 内外装材劣化試験 |
| HMB (ブラジル) | 複合環境試験機 | 2012 | 内外装材劣化試験、IR Lamp、海外 |
実車実験設備供給現状
| 会社名 | 設備 | 設置年度 | 試験種類 |
|---|---|---|---|
| MANDO空調 | Climatic Wind Tunnel | 2000 | A/Con性能, Auto A/Con性能, Engine Cooling & Warm-up, Hot Start, Cold Start試験 |
| KOREA DELPHI | Climatic Wind Tunnel | 1999 | A/Con性能, Auto A/Con性能, Engine Cooling & Warm-up, Hot Start, Cold Start試験 |
| KAFA | 亜音速 Wind Tunnel | 1999 | 風速の変化による航空機機体の空気力学特性の分析試験 |
| KARI | 亜音速 Wind Tunnel | 1999 | 風速の変化による航空機機体の空気力学特性の分析試験 |
| 高空エンジン試験室 | 1999 | 温度と高度変化(圧力)による航空機エンジンの性能分析試験 | |
| サムスン自動車 | Hot Wind Tunnel | 1998 | A/Con性能, Auto A/Con性能, Engine Cooling & Warm-up試験 |
| Cold Wind Tunnel | 1998 | A/Con性能, Auto A/Con性能, Engine Cooling & Warm-up試験 | |
| Hot/Cold Static Chamber | 1998 | A/Con性能, Auto A/Con性能, Engine Cooling & Warm-up試験 | |
| Halla空調 | Climatic Wind Tunnel | 1996 | A/Con性能, Auto A/Con性能, Engine Cooling & Warm-up, Hot Start, Cold Start試験 |
| DOOWON空調 | Climatic Wind Tunnel | 1995 | A/Con性能, Auto A/Con性能, Engine Cooling & Warm-up, Hot Start, Cold Start試験 |
複合環境実験設備供給現状
| 会社名 | 設備 | 設置年度 | 試験種類 |
|---|---|---|---|
| 現代建設機械 | 複合環境チャンバー | 設置中 | 温湿度再現、冷暖房試験、エンジン冷却試験、低温始動性能試験、 |
| 散水試験 | |||
| HLグリーンパワー | 熱衝撃試験機、バッテリーパックチラー | 2017 | EV(Electric Vehicle)バッテリーパック環境試験用 |
| 曉星重工業 | EV Motor動力計環境チャンバー | 2012 | EV(Electric Vehicle)Motor動力計環境チャンバーの開発と試験 |
| 現代モービス | 実車散水チャンバー | 2010 | ヘッド、リア、コンビネーションランプ湿気試験 |
| MANDO | 低温無響室 | 2006 | 温湿度、騒音試験 |
| HAN IL E WHA (牙山) | 複合環境CHAMBER(IR) | 2004 | 温湿度、太陽光照射による自動車内装材の特性変化試験 |
| Samlip産業 | 複合振動CHAMBER | 2004 | 温湿度、振動試験FEM対象 |
| DELPHI | 複合環境CHAMBER(IR) | 2003 | 温湿度、太陽光照射によるエアバッグの性能試験 |
| 延世大学 | 環境CHAMBER | 2003 | 温湿度、太陽光照射による医療機器の特性変化試験 |
| DOOWON空調 | 複合環境CHAMBER(IR) | 2003 | 温湿度、太陽光照射による非金属の特性変化試験 |
| DEAWON | 複合環境CHAMBER(IR) | 2003 | 温湿度、太陽光照射によるSeatの特性変化試験 |
| 大圓産業 | 複合環境CHAMBER(IR) | 2003 | 温湿度、太陽光照射による自動車Seatの特性変化試験 |
| Gwangseong Canvas | 複合環境CHAMBER(IR) | 2003 | 温湿度、太陽光照射による自動車Mat&Netの特性変化試験 |
| JINYOUNG 産業 | 複合環境チャンバー(IR)など | 2003 | 温湿度、太陽熱照射による自動車バンパーの特性変化試験 |
| ASUNG PLATECH | 2002 | 温湿度、太陽熱照射による自動車プラスチック製品の特性変化試験 | |
| Saedong Corporation | 複合環境チャンバー(IR)5種 | 2002 | 温湿度、太陽熱照射による自動車プラスチック製品の特性変化試験 |
| PLAKOR | 複合環境チャンバー(IR)2台など | 2002 | 温湿度、太陽熱照射による自動車IPの特性変化試験 |
| HAN IL E WHA (發安) | 複合環境チャンバー(IR) | 2001 | 温湿度、太陽熱照射による自動車内装材の特性変化試験 |
| 起亜自動車 | 複合環境チャンバー(IR) | 2001 | 温湿度、太陽熱照射による自動車IPの特性変化試験 |
| Samlip産業 | 複合散水チャンバー | 2001 | 雨、温度、風、湿度による自動車Head Lightの湿気侵入テスト |
| 德洋産業 | 振動複合チャンバー(MHG) | 2001 | 自動車IPの特性変化試験 |
| LG電線(龜尾) | Walk-In Chamber | 2001 | 温湿度の変化による光ケーブルの特性変化試験 |
| LG電線(仁洞) | 2001 | 温湿度変化による電装部品の特性変化試験 | |
| 東洋メカトロニクス株式会社 | Walk-In Chamber 2台 | 2001 | 温湿度の変化による光ケーブルの特性変化試験 |
| LG電線(仁洞) | Walk-In Chamber | 2000 | 温湿度の変化による光ケーブルの特性変化試験 |
| LGフィリップスLCD | Temp, Hum Chamber | 2000 | 温湿度変化によるLCDモニターの特性変化試験 |
SHED & 注油性実験設備供給現状
| 会社名 | 設備 | 設置年度 | 試験種類 |
|---|---|---|---|
| HMC RND CENTER | Real Vehicle PPT Endurance Test Copper Fuel Inlet |
Installing | Auto fuel supply facility for P/T endurance test vehicle |
Automatic fuel injection facility |
2018 | Automatic fuel supply facility for endurance test of certified test vehicle |
|
Fuel exchange room |
2018 | Fuel exchange system for certification test |
|
| DONGHEE産業 | 注油性試験機(ガソリン、ディーゼル) |
2005 | 燃料注油性試験 |
| Donghee ACS | SHED HOT BAKING CHAMBER 注油性試験機(ガソリン、ディーゼル) |
2004 | 蒸発ガス試験機 蒸発ガス試験のためのHOT BAKING 燃料注油性試験 |
| 環境部 | Cold Co Chamber |
2003 | 低温始動時の一酸化炭素の測定 |
Service & Upgrade
| 会社名 | 設置年度 | 試験種類 |
|---|---|---|
| DOOWON空調 | 2014 | 環境風洞Calibration及び制御システムのアップグレード |
| 現代起亜自動車(南楊R&D) | 2018 | 排気1棟高温チャンバーアップグレード |
| 2016 | エンジン試験棟DS#20 CELLシステムのアップグレードのほか | |
| 2016 | 排気1棟低温チャンバーシステムのアップグレードのほか | |
| 2014 | 排気1棟、排気2棟、制動試験棟、環境棟等冷凍及び制御システムのアップグレードのほか | |
| 2013 | 環境試験棟Automax制御システムのアップグレードのほか | |
| 2012 | 環境試験棟高温#1、高温#2、低温風洞精度改善(Calibration)。温度、風速、ソーラー、 | |
| ダイナモ | ||
| 2011 | 環境試験棟クーリングタワーとエヴァコーン冷凍システムのアップグレード | |
| 2011 | 材料研究棟VOC試験用環境チャンバーの追加とアップグレード | |
| 2011 | 自動耐久2棟#3号機冷凍性能のアップグレード(-40℃、ロシアの環境条件) | |
| MANDO | 2011 | ノイズチャンバー冷凍、除湿と加湿システムのアップグレード |
| 現代起亜自動車(南楊R&D) | 2010 | 環境棟冷凍システムのアップグレード(HWT冷凍システム統合),電力削減。 |
| 2010 | 低温風洞制御システムのアップグレード,電力削減。 | |
| 2010 | 環境棟排気システムのアップグレード,電力削減。 | |
| 現代起亜自動車 (華城) | 2010 | ドア環境試験機冷凍、電気、制御システム |
| LS電線 | 2010 | 光チャンバー冷凍システムのアップグレード |
| 現代起亜自動車(南楊R&D) | 2009 | 環境風洞(SVT)FAN DRIVE修理 |
| 2009 | SOLAR SIMULATION CHAMBER(SPE)修理 | |
| 2009 | 蔚山AETF(SPE) DAQ S/W UPGRADE(MI-ONE) | |
| 2009 | SALT SPRAY CHAMBER(SPE)管理システムUPGRADE | |
| MANDO | 2008 | BRAKE騒音室(SPE)修理 |
| DOOWON空調 | 2008 | 環境風洞(SVT)CONTROL修理 |
| 現代起亜自動車(南楊R&D) | 2007 | SALT SPRAY CHAMBER(RANSCO) UPGRADE |
| 現代起亜自動車(南楊R&D) | 2007 | 環境風洞(SVT)CONTROL PC修理 |
| 2006 | SALT SPRAY CHAMBER(SPE) 修理 | |
| 2006 | 実車 IR CHAMBER(SPE) UPGRADE | |
| 2005 | Climatic Emission Test Facility(SVT) 修理 | |
| 2005 | Climatic Emission Test Facility 除湿機(SVT)修理 | |
| Duckyang Ind. Co., Ltd. | 2005 | 複合振動CHAMBER(SPE)修理 |
| 現代起亜自動車(南楊R&D) | 2004 | SALT SPRAY CHAMBER(SPE) CONTROL UPGRADE |
| 2004 | DOOR環境計測器(DAE SUNG) UPGRADE | |
| Halla空調 | 2003 | HSD(RANSCO) UPGRADE |
| 現代起亜自動車(南楊R&D) | 2003 | 実車 IR CHAMBER(WEISS) UPGRADE |
| 2003 | 電波音室(EMC)修理 | |
| 2003 | RLT(BRUSCHAT) 修理 | |
| 大宇自動車 | 2002 | CCRL(BRUSCHAT) UPGRADE |
| Halla空調 | 2002 | 環境風洞 (SVT) CONTROL SYSTEM UPGRADE |
FMS & Mi-One 納品実績
| 会社名 | 設置年度 | 試験種類 |
|---|---|---|
| Hyundai Kia Motors (Namyang R&D) | 2019 | Freezer remote control system (183 statutory freezer monitoring and remote control) |
| 2017 | ダイナモ(回転体の振動)のリアルタイム監視と分析システム(Facility Monitoring System) - 5回目 | |
| 2016 | ダイナモ(回転体の振動)のリアルタイム監視と分析システム(Facility Monitoring System) - 4回目 | |
| 2012 | ダイナモ(回転体の振動)のリアルタイム監視と分析システム(Facility Monitoring System) - 3回目 | |
| 2011 | 無線ソルーションを利用したダイナモ(回転体の振動)のリアルタイムデータ測定と解析システム(携帯型)- 2回目 | |
| 2011 | ダイナモ(回転体の振動)のリアルタイム監視と分析システム(Facility Monitoring System)- 2回目 (車両試験棟、降雪試験棟、空 |
|
| 2011 | 無線ソルーションを利用したダイナモ(回転体の振動)のリアルタイムデータ測定と解析システム (携帯型) - 1回目 | |
| 2011 | 車両試験分析用Software MiOne(様々な種類のData Acquisition Systemとの互換) | |
| 2010 | ダイナモ(回転体の振動)のリアルタイム監視と分析システム(Facility Monitoring System)- 1回目 | |
| 現代起亜自動車(南楊R&D) | 2009 | 設備(冷凍システムを含む)のリアルタイム監視システム(Facility Monitoring System)1回目およびメンテナンスソルーションサムスン電子 |
| サムスン電子 | 2009 | スマートフォンの監視ソフトウェアNS MOBILE |
| 現代起亜自動車(南楊R&D) | 2008 | データ収集ソルーション方案 MiOne(様々なプロトコルのサポートと自動車データ解析) |
| 現代起亜自動車(南楊R&D) | 2008 | 自動車のデータ分析ソルーション方案MiOne AUTOMOTIVE |
- 이전글FDA 21 CFR Part 11 COMPLIANCE 20.07.13